طراز السيارة | 550 كم الإصدار القياسي | 610 كيلومتر نسخة طويلة العمر | 610 نسخة الهواء الذكي | 662كيلومتر نوع ممتاز | 550 كم دفع رباعي نسخة الهواء الذكي |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4840*1950*1560 | 4830×1925×1620 |
قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
مواصفات الإطارات | إطار أمامي ضيق وخلفي عريض مختلط بعرض 235/50R19 أمامي و 255/50R19 خلفي | إطار أمامي ضيق وخلفي عريض مختلط بعرض 235/50R19 أمامي و 255/50R19 خلفي | إطار أمامي ضيق وخلفي عريض مختلط بعرض 245/45R20 أمامي و 265/45R20 خلفي | إطار أمامي ضيق وخلفي عريض مختلط بعرض 245/45R20 أمامي و 265/45R20 خلفي | إطار أمامي ضيق وخلفي عريض مختلط بعرض 245/45R20 أمامي و 265/45R20 خلفي |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بليد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بليد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بليد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بليد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بليد |
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
شكل محرك الأقراص | محرك خلفي | محرك خلفي | محرك خلفي | محرك خلفي | دفع رباعي كهربائي ذكي |
نوع المحرك | محرك متزامن مغناطيسي خلفي دائم | محرك متزامن مغناطيسي خلفي دائم | محرك متزامن مغناطيسي خلفي دائم | محرك متزامن مغناطيسي خلفي دائم | محرك غير متزامن AC أمامي ومحرك متزامن مغناطيسي خلفي دائم |
الطاقة القصوى الشاملة للنظام (كيلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
0 ~ 100km / ساعة وقت (مرات) التسارع | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
سي إل تي سي (كم) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
حقوق الطبع والنشر © © 2024 Lanzhou مراقبة الجودة الدولية للتجارة المحدودة جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية