الشركه المصنعه | تويوتا | قاعدة العجلات (مم) | 2880 |
مستوى | سيدان الأوسط | زاوية النهج | 13 |
نطاق الإبحار الكهربائي النقي (كم) | 517/616/616 | زاوية المغادرة | 23 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | نظام منع انغلاق المكابح المكابح (EBA/BA وما إلى ذلك) | معيار |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | 184/245/245 | توزيع قوة الفرامل (EBD / CBC ، إلخ.) | معيار |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 135/180/180 | وسادة هوائية | مقعد السائق الرئيسي/ مقعد مساعد الطيار |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 303 | كتلة السيارة (كجم) | 1840/1710/1835 |
وقت شحن البطارية | شحن سريع 0.45 ساعة ، شحن بطيء 7 / 9.5 ساعة | الحد الأقصى لكتلة الحمل الكامل (كجم) | 2145/2260/ |
نسبة الشحن السريع | 80 | حجم الجذع | 439 (لتر) |
وصف علبة التروس | معيار | وصف المحرك | كهربائي نقي |
هيكل الجسم | 4 أبواب 5 مقاعد سيدان | وضع القيادة | محرك أمامي |
كسوكس (مم) | 4725*1835*1480 | التعليق الأمامي | تعليق ماكفيرسون المستقل |
زمن (أواتق) التسارع الرسمية 100 كم | 3.2/3.4 | شكل التعليق الخلفي | تعليق مستقل بذراع شوكة مزدوجة |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 160 | نوع الفرامل الأمامية | قرص التهوية |
استهلاك الكهرباء لكل 100 كيلومتر (كيلوواط ساعة/100 كيلومتر) | 1.24/1.36 | نوع الفرامل الخلفية | القرص |
نوع المحرك | مغناطيس دائم / متزامن | نوع فرامل الانتظار | مواقف السيارات الإلكترونية |
© حقوق الطبع والنشر 2024 Lanzhou مراقبة الجودة التجارة الدولية المحدودة جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية