بند | فولكس فاجن ID7 برايم | فولكس فاجن ID7 برو |
المصنعين | فاو-فولكس واجن | فاو-فولكس واجن |
مستوى | سيارة متوسطة | سيارة متوسطة |
نوع الطاقة | الكهربائية النقية | الكهربائية النقية |
محرك كهربائي | قوة كهربائية نقية 313 حصان | قوة كهربائية نقية 204 حصان |
نطاق الإبحار الكهربائي النقي (كم) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 570 | 642 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 150 (204 حصان) | 150 (204 حصان) |
علبه التروس | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة | علبة تروس السيارة الكهربائية أحادية السرعة |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | ٤٩٥٦ × ١٨٦٢ × ١٥٣٧ | ٤٩٥٦ × ١٨٦٢ × ١٥٣٧ |
هيكل الجسم | 5 باب 5 مقاعد هاتشباك | 5 باب 5 مقاعد هاتشباك |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 155 | 155 |
قاعدة العجلات (مم) | 2965 | 2965 |
كبح الوزن (كلغ) | 2122 | 2122 |
كتلة الحمل الكامل (كلغ) | 2590 | 2590 |
وضع القيادة | محرك خلفي | محرك خلفي |
حجم الإطارات الأمامية | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
حجم الإطارات الخلفية | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
حقوق الطبع والنشر © © 2024 Lanzhou مراقبة الجودة الدولية للتجارة المحدودة جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية