Clase de cuerpo | SUV compacto | ||||
Tipo de energía | 92# Gasolina | ||||
potencia máxima (kw) | 115 kW | ||||
motor de las máquinas | El motor de 1.5T de 156 CV L4 | ||||
Caja de engranajes | El | ||||
velocidad máxima (km/h) | 180 km/h | ||||
Vehículo de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de | 230 mm | ||||
Tipo de combustible | Gasolina 92# | ||||
peso de la correa (kg) | 1527 kg | ||||
desplazamiento (ml) | 1498 ml | ||||
caballos de fuerza máximos (ps) | Las demás | ||||
Especificación del neumático delantero | Las demás | ||||
Especificación del neumático trasero | Las demás |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Política de privacidad