Parámetros básicos | ||||
El número de vehículo | La versión 2023 actualiza la edición pura | La versión 2023 actualizará la edición inteligente | ||
el vendedor | El número de vehículo | |||
nivel de | SUV compacto | |||
Tipo de energía | de energía eléctrica pura | |||
Ctc autonomía eléctrica pura (km) | 450 | |||
Potencia máxima (kw) | 125 | |||
Tiempo de carga rápida | 0.67 | |||
Tiempo de carga bajo (h) | 8.5 | |||
El par máximo (N-m) | 310 | |||
Motor (s) | 170 | |||
¿Qué es eso? | 4261*1778*1568 | |||
estructura del cuerpo | Coche de 5 puertas y 5 asientos | |||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | |||
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s) | 3 | |||
Carrocería | ||||
¿Qué es eso? | 4261*1778*1568 | |||
El ancho de marcha (mm) | 2765 | |||
Antes de la vía de las ruedas (mm) | 1548 | |||
Tras la vía de las ruedas (mm) | 1525 | |||
Ángulo de aproximación (°) | 16 | |||
Ángulo de salida (°) | 19 | |||
estructura del cuerpo | el coche | |||
número de asientos | 5 | |||
Masa de rehabilitación (kg) | 1760 | |||
Masa máxima a plena carga (kg) | 2220 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Política de privacidad