Versión | Voyah Chasing Light EV 580km | Voyah Chasing Light EV 730km |
Fabricantes | VOYAH | VOYAH |
nivel | coche mediano y grande | coche mediano y grande |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
motor eléctrico | Eléctrico puro 510 caballos de fuerza | Eléctrico puro 510 caballos de fuerza |
Autonomía de crucero eléctrica pura (km) | 580 | 730 |
Potencia máxima (kW) | 375 (510 libras) | 375 (510 libras) |
Par máximo (N·m) | 730 | 730 |
caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Largo x ancho x alto (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 |
Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 |
Estructura corporal | Sedán de 4 puertas y 5 plazas | Sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 205 |
Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.76 | 1.79 |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Marca de la batería | Tecnología Funeng | CATL |
Carga de baterías | Carga rápida: 0,45 horas, carga lenta: 5,2 horas | Carga rápida: 0,68 horas, carga lenta: 6,7 horas |
Tamaño del neumático delantero | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Sistema de advertencia de seguridad activa | ●Aviso de cambio de carril●Aviso de colisión frontal ●Advertencia de colisión trasera ●Advertencia del lado del vehículo en reversa ●Advertencia de puerta abierta DOW | ●Aviso de cambio de carril●Aviso de colisión frontal ●Advertencia de colisión trasera ●Advertencia del lado del vehículo en reversa ●Advertencia de puerta abierta DOW |
Centrado de carril | ●Estándar | ●Estándar |
Detección activa de fatiga DMS | ●Estándar | ●Estándar |
Reconocimiento de señales de tráfico | ●Estándar | ●Estándar |
Vídeo de asistencia a la conducción | ●Imagen inversa●Imagen panorámica de 360° ●imagen transparente | ●Imagen inversa●Imagen panorámica de 360° ●imagen transparente |
Sistema de crucero | ●control de crucero●crucero adaptativo ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●control de crucero●crucero adaptativo ●Crucero adaptativo a toda velocidad |
Nivel de conducción asistida | ●Nivel L2 | ●Nivel L2 |
Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ●Estándar | ●Estándar |
Suspensión neumática | ●Estándar | ●Estándar |
Manija de puerta oculta | ●Estándar | ●Estándar |
Suspensión neumática | ●Estándar | ●Estándar |
Head-Up Display de Realidad Aumentada (AR-HUD) | ●Estándar | ●Estándar |
Tipo de llavero | ●llave remota inteligente ●Llave Bluetooth del teléfono móvil | ●Llave remota inteligente●Llave Bluetooth del teléfono móvil |
Número de altavoces (unidades) | ●14 | ●14 |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad