Toyota bZ4X 2022 Ұзақ қашықтықтағы JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD Ұзақ қашықтық Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
негізгі параметрлері | |||
өндіруші | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
деңгейі | орта көлемді SUV | орта көлемді SUV | орта көлемді SUV |
энергия түрі | таза электр | таза электр | таза электр |
нарыққа шығару уақыты | 22 қазан | 22 қазан | 22 қазан |
қозғалтқышы | Таза электрлік 204 ат күші | Таза электрлік 204 ат күші | Таза электрлік 204 ат күші |
беру корпусы | Электрлік көліктің бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік көліктің бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік көліктің бір жылдамдықты беріліс қорабы |
қозғалтқыштың ең жоғары ат күші (ps) | 204 | 204 | 204 |
Мотордың жалпы қуаты (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Мотордың жалпы айналыс моменті (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
КТКК ((km) | 400 | 615 | 615 |
батареяны зарядтау уақыты | Жедел зарядтау: 0,5 сағат, баяу зарядтау: 4,9 сағат | Жедел зарядтау: 0,83 сағат, баяу зарядтау: 7,0 сағат | Жедел зарядтау: 0,83 сағат, баяу зарядтау: 7,0 сағат |
Жедел зарядтау қуаты (%) | 80 | 80 | 80 |
Жүз шақырымдағы электр қуаты тұтынуы (kWh/100 км) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
корпус түрі | 5 есікті 5 орындық SUV | 5 есікті 5 орындық SUV | 5 есікті 5 орындық SUV |
ұзындығы × ені × биіктігі (мм) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
Дөңгелектің беті (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
ең жоғары жылдамдық (км/сағ) | 160 | 160 | 160 |
Ресми 0-100км/сағ жеделдету (сек) | - Мен... | - Мен... | - Мен... |
0-50 км ресми жылдамдық (тар) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Электр энергиясына тең отын тұтыну (L/100 км) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке ақпарат