өнімнің атауы | BYD Seal 06 плагиндік гибрид | |||||||||
нұсқасы | DM-i 80 км Хаохуа | DM-i 80 км Зунгуи | DM-i 120 км Зунронг | DM-i 120 км Зунсианг | DM-i 120 км Қицзян | |||||
Дифференциалдық параметрлер | ||||||||||
WLTC диапазоны (км) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | |||||
қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (кВт) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |||||
Батарея қуаты (кВт/сағ) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | |||||
Шеңбердің өлшемі | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 r18 | |||||
Жолдан шығуды ескерту жүйесі | - | - | - | ● | ● | |||||
Белсенді тежеу/белсенді қауіпсіздік жүйесі | - | - | - | ● | ● | |||||
Dow есігін ашу ескертуі | - | - | - | ● | ● | |||||
Алдыңғы соқтығысу ескертуі | - | - | - | ● | ● | |||||
Арғы тірелу туралы ескерту | - | - | - | ● | ● | |||||
Құрастырылған жүргізуді тіркеу | - | - | - | ● | ● | |||||
Парковка радары | Алдыңғы/Артқы● | Алдыңғы●/Артқы● | Алдыңғы●/Артқы● | Алдыңғы●/Артқы● | Алдыңғы●/Артқы● | |||||
камера | ●Артқа бұрылатын бейне | ●360 | ●360 | ●360 | ●360 | |||||
Жүргізу функциясы | ●Крейс басқару | ●Крейс басқару | ●Крейс басқару | ●Адаптивті толық жылдамдықты круиз | ●Адаптивті толық жылдамдықты круиз | |||||
Круиздік басқару жүйесі | - | - | - | ●DiPilot | ●DiPilot | |||||
Жүргізуді автоматтандыру жүйесінің деңгейі | - | - | - | ●L2 | ●L2 | |||||
Арғы жақтағы көлік қозғалысы туралы ескерту | - | - | - | ● | ● | |||||
Көзге көрінбейтін жерді анықтау | - | - | - | ● | ● | |||||
Жол жолын ұстауға көмек көрсету жүйелері | - | - | - | ● | ● | |||||
Жол жолын орталықтандыруды басқару | - | - | - | ● | ● | |||||
Жол қозғалысы белгілерін тану | - | - | - | ● | ● | |||||
Қашықтан тұруға көмектесу | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Ашылатын панорамалық күнбағыс | - | - | ● | ● | ● | |||||
Ортақ параметрлер | ||||||||||
энергия түрі | плагиндік гибрид | |||||||||
Орын ауыстыру (L) | 1.5 | |||||||||
Сезім қуаты (L) | 65 | |||||||||
ең жоғары жылдамдық (km/h) | 180 | |||||||||
Ұзындығы*еңізі*биіктігі (мм) | 4830х1875х1495 | |||||||||
Ауа қашықтығы (мм) | 2790 | |||||||||
орындықтар | 5 орындық | |||||||||
беріліс қораптары | e-cvt | |||||||||
Көлік корпусы | 4 есігі 5 орындығы | |||||||||
батареяның түрі | Блейд батареясы |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке ақпарат