үлгісі | Jettour traveller 24 модельдері 2.0T қос тұйықтауыш төрт дөңгелекті қозғалтқышы бар Silver Dragon Wings | Jetour dasheng 24 модельдері 1,5Т Xingyao PRO | Jetour X70 24 модельдері 1,5Т екі тұтастырмалы секіру нұсқасы 5 орындықпен | Jetour X90 PLUS 24 модельдері 1,6Т екі тұтастырмалы вилла PRO 7 орындық | Jetour dasheng i-DM23 модельдері 1,5Т 80 км Lightning | Jetour X70 PLUS 24 модельдері 1,6Т екі бөлектік супер эксклюзивті нұсқасы 5 орындықпен | ||||||
өндіруші | Шери автокөлігі | Шери автокөлігі | Шери автокөлігі | Шери автокөлігі | Chery AutomobileЖаңа энергия | Шери автокөлігі | ||||||
деңгейі | шағын SUV | шағын SUV | орта көлемді SUV | орта көлемді SUV | шағын SUV | орта көлемді SUV | ||||||
энергия түрі | бензин | бензин | бензин | бензин | плагиндік гибрид | бензин | ||||||
Қоршаған ортаны қорғау стандарттары | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ||||||
нарыққа шығару уақыты | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
WLTC таза электрлік қашықтығы [км] | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | 80 | - Мен... | ||||||
NEDC таза электрлік қашықтығы [км] | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | 100 | - Мен... | ||||||
қозғалтқышы | 2,0Т 254 ат күші L4 | 1,5 т 156 ат күші | 1,5 т 156 ат күші | 1.6 Т 197 ат күші L4 | 1,5 т 156 ат күші | 1.6 Т 197 ат күші L4 | ||||||
Максималды қуат/максималды айналыс момент | 187 кВт/390 НМ | 115 кВт/230 НМ | 115 кВт/230 НМ | 145 кВт/290 НМ | 115 кВт/230 НМ | 145 кВт/290 НМ | ||||||
Мотор[P] | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | 170 | - Мен... | ||||||
беріліс қораптары | 7 жылдамдықты екі қос тұйықтауыш (DCT) | 6 жылдамдықты екі реттік мокрық қос тұйықтауыш (DCT) | 6 жылдамдықты екі реттік мокрық қос тұйықтауыш (DCT) | 7 жылдамдықты екі қос тұйықтауыш (DCT) | Тек 3 жылдамдықты гибридтік (DHT) | 7 жылдамдықты екі қос тұйықтауыш (DCT) | ||||||
Ұзындығы*еңізі*биіктігі[мм] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
дене құрылымы | 5 есікті, 5 орындық SUV | 5 есікті, 5 орындық SUV | 5 есікті, 5 орындық SUV | 5 есікті, 7 орындық SUV | 5 есікті, 5 орындық SUV | 5 есікті, 5 орындық SUV | ||||||
Жоғарғы жылдамдық [km/h] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
WLTC жалпы отын тұтынуы [L/100 км] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
дене | ||||||||||||
Ұзындығы[мм] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Кеңдігі[мм] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Биіктігі[мм] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Ауа қашықтығы [мм] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Алдыңғы дөңгелек аралығы [мм] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Арғы дөңгелек аралығы [мм] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
автомобиль есігін ашу әдісі | қалқымалы есіктер | қалқымалы есіктер | қалқымалы есіктер | қалқымалы есіктер | қалқымалы есіктер | қалқымалы есіктер | ||||||
есіктердің саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
орын саны | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Жақындау бұрышы [ captur ] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Ұшу бұрышы[ captur] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Жүктемесіз ең аз жер бетіне қашықтық [мм] | 215 | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | ||||||
Отын резервуарының көлемі [L] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Ресми жүкқұрағының көлемі [L] | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | 438 | ||||||
Бөлшек салмағы [кг] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
Толық жүктеме массасы [kg] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Тарту массасы [кг] | 1600 | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | - Мен... | ||||||
қозғалтқышы | ||||||||||||
қозғалтқыш үлгісі | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Көшіру (мл) | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Көшіру[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
қабылдау нысаны | турбозардалау | турбозардалау | турбозардалау | турбозардалау | турбозардалау | турбозардалау | ||||||
Қозғалтқыштың орналасуы | көлденең | көлденең | көлденең | көлденең | көлденең | көлденең | ||||||
цилиндрлердің орналасуы | Мен | Мен | Мен | Мен | Мен | Мен | ||||||
Бағаналардың саны [саны] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Бағанаға арналған клапандардың саны [саны] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
сығыу қатынасы | 10.2 | 9.5 | - Мен... | - Мен... | - Мен... | 9.9 | ||||||
Ауамен жабдықтау | д.о.к. | д.о.к. | д.о.к. | д.о.к. | д.о.к. | д.о.к. | ||||||
Ең жоғары қуаты [кВт] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Максималды ат күші[P] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Ең жоғары қуаттық айналым [rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Максималды айналыс моменті [N路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Максималды айналым (бүйірлік) [rpm] | 1750-4000 жылдар аралығында | 1750-4000 жылдар аралығында | 1750-4000 жылдар аралығында | 2000 - 4000 жылдар | 1750-4000 жылдар аралығында | 2000 - 4000 жылдар | ||||||
Мақсатты электр қуаты [kW] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
отын белгісі | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | ||||||
отынмен жабдықтау әдісі | тікелей инъекция | Көп нүктелі EFI | Көп нүктелі EFI | тікелей инъекция | Көп нүктелі EFI | тікелей инъекция | ||||||
цилиндрдің бас материалы | алюминий қорытпасы | алюминий қорытпасы | алюминий қорытпасы | алюминий қорытпасы | алюминий қорытпасы | алюминий қорытпасы | ||||||
цилиндрлер материалы | алюминий қорытпасы | Құйма темір | Құйма темір | алюминий қорытпасы | Құйма темір | алюминий қорытпасы | ||||||
Қоршаған ортаны қорғау стандарттары | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ұлттық | ұлттық |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке ақпарат