Toyota bZ4X 2022 Узак аралыкка учуучу JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD узак аралыкка Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
негизги параметрлери | |||
өндүрүүчүсү | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
деңгээли | Орточо көлөмдөгү SUV | Орточо көлөмдөгү SUV | Орточо көлөмдөгү SUV |
энергиянын түрү | таза электр | таза электр | таза электр |
рынокко чыгаруу убактысы | 22 - октябрь | 22 - октябрь | 22 - октябрь |
кыймылдаткыч | Таза электрдик / 204 ат кубаттуу | Таза электрдик / 204 ат кубаттуу | Таза электрдик / 204 ат кубаттуу |
берүү учуру | Электр унаасы бир ылдамдыктагы берүү | Электр унаасы бир ылдамдыктагы берүү | Электр унаасы бир ылдамдыктагы берүү |
Мотордун максималдуу ат күчү (PS) | 204 | 204 | 204 |
Мотордун жалпы күчү (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Мотордун жалпы крутящий момент (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
КТКК ((км) | 400 | 615 | 615 |
батареяны кубаттоо убактысы | Тез кубаттоо: 0,5 саат, жай кубаттоо: 4,9 саат | Тез кубаттоо: 0,83 саат, жай кубаттоо: 7,0 саат | Тез кубаттоо: 0,83 саат, жай кубаттоо: 7,0 саат |
Тез кубаттоо мүмкүнчүлүгү (%) | 80 | 80 | 80 |
Жүз чакырымга энергияны керектөө (kWh/100 км) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
кутучанын түрү | 5 эшиктүү 5 орундуу жол тандабас | 5 эшиктүү 5 орундуу жол тандабас | 5 эшиктүү 5 орундуу жол тандабас |
узун × туурасы × бийиктиги (мм) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
Дөңгөлөктүн бети (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
Эң жогорку ылдамдык (км/саат) | 160 | 160 | 160 |
Расмий 0-100км/саат ылдамдатуу (с) | - Эмне үчүн? | - Эмне үчүн? | - Эмне үчүн? |
0-50 км аралыктагы расмий ылдамдануу (лар) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Электр энергиясына эквиваленттик күйүүчү майдын керектөөсү (L/100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке маалыматтар саясаты