Продукттун негизги параметрлери: | Xpeng G9 | |||||
Унаанын түрү: | SUV унаасы | Моделдин классы: | орто жана чоң SUV | |||
Айдоо: | сол кол менен айдоо | күйүүчү майдын түрү: | таза электр | |||
кыймылдаткычтын түрү: | Бир/эки кыймылдаткыч | Өткөрүү: | Бир ылдамдыктагы түз жүрүш | |||
Мотордун түзүлүшү: | Арткы кыймылдаткыч/Арткы + арткы кыймылдаткыч | батареянын түрү: | Литий/литий темир фосфаты | |||
Мотордун кубаттуулугу ((кВт): | 203кВт/405кВт | Батареянын алыстыгы ((km): | 570 км/650 км/702 км | |||
Мотордун крутящий момент ((N.m): | 430N.m/660N.m | Батареянын энергиясы ((kWh): | 78,2 кВт/саат/98 кВт/саат | |||
Мотордун ат күчү ((P): | 313P/717P | Тез кубаттоо убактысы: | 0,27 саат | |||
Өлчөмү ((мм): | 4891мм*1937мм*1680мм | Алдыңкы термелүү: | кош тилек сөөгү | |||
дене түзүлүшү: | 5 эшик, 5 орундуу кроссовер | Арткы термелүү: | көп байланыш | |||
Эң жогорку ылдамдык ((km/h): | 200 км/саат | Жетекчилик системасы: | электр | |||
дөңгөлөктөрдүн аралыгы ((мм): | 2998мм | Кабинанын түзүлүшү: | бүтүн дене | |||
Кутунун көлөмү (L): | 660L-1576L | алдыңкы тормоздун түрү: | желдетилген диск | |||
Токтук салмагы ((kg): | 2190-2355 кг | арткы тормоздун түрү: | желдетилген диск | |||
Алып жүрүү түрү: | RRD/4WD | токтотуучу тормоз: | электр | |||
АВД режими: | -/Электрдик 4WD | Тоонун өлчөмү: | 255/55 R19 ЖАНА 255/45 R21 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке маалыматтар саясаты