пункт | баасы |
абалы | жаңы |
башкаруу | сол |
эмиссия стандарты | евро VI |
өлчөмү | 4656*1798*1465 |
дөңгөлөктөрдүн аралыгы | 2500-3000мм |
орундуктардын саны | 5 |
минималдуу чоң босого | 10°-15° |
продукттун аталышы | Saic GM Шевроле |
энергиянын түрү | бензин |
Эң жогорку кубаттуулук (kw) | 83 ((113П) |
Багаж бөлмөсүнүн кубаттуулугу (L) 405 | 405 |
Токтогучтун басымды көзөмөлдөө тутуму | Токтомолордун басымы |
Көздөгөн жери | Бирден бир лифтин |
ЖКК аспап стили | Толук суюк кристалл |
Мобилдик интернет карталоо | CarPlay CarLife Hicar |
Мультимедиалык интерфейс | USB/C түрү |
Унаанын интеллектуалдык тутуму | Кар OS |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке маалыматтар саясаты