Модель No | Тоёто Хайлендер | ||||||
Тип энергии | Бензин | ||||||
Тип привода | 4 * 2 2WD AWD | ||||||
Емкость бака | 65 л | ||||||
Объем двигателя | 2487 мл | ||||||
Максимальная мощность двигателя | 183 км | ||||||
Расход топливной мощности | 5.3 л/100км | ||||||
Форма для впуска воздуха | Normailly с наддувом | ||||||
Максимальная скорость | 180 км/ч | ||||||
Максимальный крутящий момент двигателя | 238 Н.м | ||||||
Максимальная скорость мощности | 6000 об/мин | ||||||
Максимальная скорость крутящего момента | 4200-4600 об/мин | ||||||
Размер шины | 235/65 Р18 | ||||||
Масса корма | 1930 кг | ||||||
Полная масса транспортного средства | 2500 кг | ||||||
Колёсная база | 2850 мм | ||||||
Структура | 5 дверей 5 мест | ||||||
Рулевой | LHD (левый руль) | ||||||
Измерение | 4965x1930x1750 мм |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности