Модель автомобиля | 550 км Стандартная версия | 610 км Версия с увеличенным сроком службы | Версия 610 Smart Air | 662 км Отличный тип | 550 км полноприводная версия Smart Air |
Длина*ширина*высота (мм) | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4840*1950*1560 | 4830×1925×1620 |
Колесная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Характеристики шин | Узкая передняя и широкая задняя смешанная шина шириной 235/50R19 спереди и 255/50R19 сзади | Узкая передняя и широкая задняя смешанная шина шириной 235/50R19 спереди и 255/50R19 сзади | Узкая передняя и широкая задняя смешанная шина шириной 245/45R20 спереди и 265/45R20 сзади | Узкая передняя и широкая задняя смешанная шина шириной 245/45R20 спереди и 265/45R20 сзади | Узкая передняя и широкая задняя смешанная шина шириной 245/45R20 спереди и 265/45R20 сзади |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный лопастной аккумулятор | Литий-железо-фосфатный лопастной аккумулятор | Литий-железо-фосфатный лопастной аккумулятор | Литий-железо-фосфатный лопастной аккумулятор | Литий-железо-фосфатный лопастной аккумулятор |
Мощность аккумулятора (кВтч) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
Форма привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Интеллектуальный электрический полный привод |
Тип двигателя | Задний синхронный двигатель с постоянными магнитами | Задний синхронный двигатель с постоянными магнитами | Задний синхронный двигатель с постоянными магнитами | Задний синхронный двигатель с постоянными магнитами | Передний асинхронный двигатель переменного тока и задний синхронный двигатель с постоянными магнитами |
Комплексная максимальная мощность системы (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
0~100 км/ч время разгона (с) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
CLTC (км) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности