Основные параметры продукции: | Xpeng G9 | |||||
Тип транспортного средства: | джип | Класс модели: | средний и большой внедорожник | |||
рулевое управление: | левый руль | тип топлива: | чисто электрические | |||
тип двигателя: | одномоторный/двойной двигатель | Передача: | 1-ступенчатое прямое приводное | |||
Размещение двигателя: | Задние двигатели/передние + задние двигатели | тип батареи: | Трехмерный литий/литий-железофосфат | |||
Мощность двигателя ((kW): | 203 кВт/405 кВт | Дальность действия батареи ((km): | 570 км/650 км/702 км | |||
Моторный крутящий момент ((N.m): | 430 н.м./660 н.м. | Энергия батареи ((kWh): | 78,2 кВт·ч/98 кВт·ч | |||
Моторная лошадиная сила (P): | 313P/717P | Время быстрой зарядки: | 0,27 ч. | |||
Размер ((мм): | 4891 мм*1937 мм*1680 мм | Передняя подвеска: | двойная кость желания | |||
структура тела: | 5-дверный 5-местный кроссовер | Задняя подвеска: | многоссылка | |||
Максимальная скорость ((km/h): | 200 км/ч | Система рулевого управления: | электрический | |||
колесная база ((мм): | 2998 мм | Структура кабины: | неразрывное тело | |||
Объем багажника (L): | 660L-1576L | тип передней тормозной установки: | вентилируемый диск | |||
масса на борту ((kg): | 2190-2355 кг | тип задней тормозной установки: | вентилируемый диск | |||
Тип привода: | РРД/4WD | парковочное торможение: | электрический | |||
Режим AWD: | - / Электрический 4WD | Размер шины: | 255/55 R19 или 255/45 R21 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Политика конфиденциальности