modelo | Kia EV5 |
Laki ng gulong sa harap | 225/60 R18 |
Laki ng gulong sa likuran | 225/60 R18 |
ang wheelbase ((mm) | 2750 |
Uri ng parking brake | Elektronikong pag-parking |
Mga Larawan ng Kagawad ng Kagawad | Pagbabalik ng Imahe |
uri ng transmission | kapangyarihan ng kuryente |
ilaw ng maikling distansya | pinamumunuan |
Ilaw ng distansya | pinamumunuan |
uri ng motor | Pag-aakit/Sinkronisasyon |
Ang maximum na masa ng load ((kg) | 2300 |
Ang front track ((mm) | 1614 |
likod na track ((mm) | 1619 |
Kapasidad ng Bagong (L) | 513-1718 |
Parking Radar | harap + likod |
Bilang ng Pagmamaneho ng Motor | isang motor |
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery |
Anti-lock ng ABS | pamantayan |
Kontrol ng Katatagan ng Karpisan ((ESC/ESP/DSC atbp.)) | pamantayan |
Sistema ng Kontrol sa Cruise | kontrol ng cruise |
Mga pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublikong pampublik | pangunahing upuan ng driver |
panlabas na salamin sa likod | Electric na regulasyon + pag-init |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy