Uri ng sasakyan | ID.4X2024 Pure Smart na bersyon | ID.4 X 2024 purong mahabang buhay na bersyon | Ang ID.4 X 2024 Ultra Smart Long buhay na bersyon | ID.4X2024 bersyon na may lahat ng gulong |
motor | Purong electric 170 horsepower | Purong electric 204 horsepower | Purong electric 204 horsepower | Purong electric 313 horsepower |
Purong electric range (km) Ministri ng Industriya at Teknolohiya ng Impormasyon | 425 | 601 | 601 | 555 |
Electric range (km)CLTC | 425 | 601 | 601 | 555 |
Oras ng pag charge (oras) | Mabilis na singilin 0.67 oras mabagal na singil 8.5 oras | Mabilis na singilin 0.67 oras mabagal na singil 12.5 oras | Mabilis na singilin 0.67 oras mabagal na singil 12.5 oras | Mabilis na singilin 0.67 oras mabagal na singil 12.5 oras |
Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 125(170Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 230(313Ps) |
Maximum na metalikang kuwintas (N-m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Opisyal na 0:50km /h (mga) oras ng pagpabilis | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
100km na pagkonsumo ng kuryente (kWh / 100km) | 14kWh | 14.6 kWh | 14.6 kWh | 15.8 kWh |
Power katumbas na pagkonsumo ng gasolina (L / 100km) | 1.58 | 165 | 1.65 | 1.79 |
katawan | ||||
Service timbang (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
Buong load timbang (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 |
motor | ||||
Paglalarawan ng motor | Purong electric 170 horsepower | Purong electric 204 horsepower | Purong electric 204 horsepower | Purong electric 313 horsepower |
Uri ng motor | Permanenteng magneto / synchronous | Permanenteng magneto / synchronous | Permanenteng magneto / synchronous | Ac / asynchronous / permanenteng magneto / synchronous |
Kabuuang kapangyarihan ng motor (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Kabuuang motor horsepower (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Kabuuang motor metalikang kuwintas (N-m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Pinakamataas na kapangyarihan ng front motor (kW) | 80 |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy