mga pangunahing parameter | Binyue 2023 Binyue COOL 1.5TD DCT Champion Edition | Binyue 2022 Binyue COOL 1.5TD DCT hot engine na bersyon | Binyue 2022 Binyue COOL 1.5TD DCT bersyon ng engine | Binyue 2022 Binyue COOL 1.5TD DCT Battle Edition |
mga tagagawa | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
antas | maliit na SUV | maliit na SUV | maliit na SUV | maliit na SUV |
uri ng enerhiya | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
makina | 1.5T/L4/181 kabayo | 1.5T/L4/181 kabayo | 1.5T/L4/181 kabayo | 1.5T/L4/181 kabayo |
gearbox | 7 bilis na wet dual-clutch gearbox | 7 bilis na wet dual-clutch gearbox | 7 bilis na wet dual-clutch gearbox | 7 bilis na wet dual-clutch gearbox |
Pinakamataas na lakas ng makina (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Ang maximum na torque ng motor (N m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Pinakamataas na lakas ng kabayo (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
uri ng katawan | 5-dawang 5-seater SUV | 5-dawang 5-seater SUV | 5-dawang 5-seater SUV | 5-dawang 5-seater SUV |
haba × lapad × taas (mm) | 4380×1800×1609 | 4380×1800×1609 | 4380×1800×1609 | 4380×1800×1609 |
ang wheelbase (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Pinakamataas na bilis ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Opisyal na 0-100km/h acceleration (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy