Toyota bZ4X 2022 uzoq masofadagi JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD uzoq masofali Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
Asosiy parametrlar | |||
ishlab chiqaruvchi | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
daraja | O'rta SUV | O'rta SUV | O'rta SUV |
Energiya turi | Toza elektr | Toza elektr | Toza elektr |
Bozorga chiqish vaqti | Oktabr-22 | Oktabr-22 | Oktabr-22 |
Motor | Sof elektr/204 ot kuchi | Sof elektr/204 ot kuchi | Sof elektr/204 ot kuchi |
uzatish holati | Elektr transport vositasi yagona tezlik uzatish | Elektr transport vositasi yagona tezlik uzatish | Elektr transport vositasi yagona tezlik uzatish |
Motorning maksimal ot kuchi (PS) | 204 | 204 | 204 |
Motorning umumiy quvvati (kW) | 150 | 150 | 150 |
Motorning umumiy tormi (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
KLTC(km) | 400 | 615 | 615 |
Batareyani zaryadlash vaqti | Tez zaryadlash: 0,5 soat, sekin zaryadlash: 4,9 soat | Tez zaryadlash: 0,83 soat, sekin zaryadlash: 7,0 soat | Tez zaryadlash: 0,83 soat, sekin zaryadlash: 7,0 soat |
Tez zaryadlash qobiliyati (%) | 80 | 80 | 80 |
Yuz kilometrga elektr energiyasi sarfi (kWh / 100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Tana turi | 5 eshikli 5 o'rinli SUV | 5 eshikli 5 o'rinli SUV | 5 eshikli 5 o'rinli SUV |
uzun × kengligi × Balandligi (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
G'ildirak bazasi (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Maksimal tezligi (km/soat) | 160 | 160 | 160 |
Rasmiy 0-100km/soat tezlanish (lar) | - | - | - |
Rasmiy 0-50km tezlanish (lar) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Elektr energiyasiga teng yoqilg'i sarfi (L / 100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati