ZEEKR 001 WE 100 kVt/saati | ||
nashri | ZEEKR 001 WE 100 kVt soat | |
asosiy parametr | ||
energiya turi | sof elektr | |
CLTC elektr tarmog'i (km) | 741 | |
batareya turi | uch tomonlama lityumli batareya | |
Batareya paketining kafolati | Birinchi egasi uchun cheksiz yillar / kilometrlik yoʻl (mas'uliyatdan ozod qilish rasmiy hisoblanadi) | |
dvigatel turi | Doimiy magnit / sinxronizatsiya | |
Elektr dvigateli (P) | 272 | |
motorning umumiy quvvati (kw) | 200 | |
Motorning umumiy vring kuchi (N·m) | 343 | |
harakatlantiruvchi motorlar soni | Ikkilamchi dvigatel | |
darajasi | oʻrta va katta avtomobillar | |
bozorga chiqish vaqti | 2023/1 yil | |
Boʻyi * kengligi * balandligi (mm) | 4970*1999*1560 | |
Rasmiy 0-100 km/sa. tezlanish (lar) | 6.9 | |
Avtomobil kafolati | hali tekshirilmagan | |
korpussining parametrlari | ||
G'ildirakning poydevorini (mm) | 3005 | |
Erdan eng kam masofa (mm) | 174 | |
karoseriya | hatchback | |
Eshiklar soni (bir) | 5 | |
O'rindiqlar soni (har bir kishi uchun) | 5 | |
Orqa bo'lim hajmi (L) | 2144 | |
Batareya quvvati zichligi (Vt/kg) | 176.6 | |
100 kmlik quvvat sarfi (kwh/100 km) | 14.7 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Maxfiylik siyosati