Model | Jetour sayohatchi 24 model 2.0T dual-clutch to'rt g'ildirakli haydovchi Silver Dragon Wings | Jetour dasheng 24 model 1.5T Xingyao PRO | Jetour X70 24 modellari 5 o'rinli 1.5T dual-clutch sakrash versiyasi | Jetour X90 PLUS 24 model 1.6T dual-clutch villa PRO 7 o'rindiqlar | Jetour dasheng i-DM23 modellari 1.5T 80km Chaqmoq | Jetour X70 PLUS 5 o'rinli 1.6T dual ajratish super-eksklyuziv versiyasining 24 modeli | ||||||
Ishlab chiqaruvchi | Chery avtomagistral | Chery avtomagistral | Chery avtomagistral | Chery avtomagistral | Chery avtoulovNew Energiya | Chery avtomagistral | ||||||
daraja | Ixcham SUV | Ixcham SUV | O'rta SUV | O'rta SUV | Ixcham SUV | O'rta SUV | ||||||
Energiya turi | benzin | benzin | benzin | benzin | plaginli gibrid | benzin | ||||||
Atrof-muhitni muhofaza qilish standartlari | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | ||||||
bozorga chiqish vaqti | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
WLTC sof elektr oralig'i [km] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
NEDC toza elektr oralig'i [km] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
dvigatel | 2.0T 254 ot kuchi L4 | 1.5T 156 ot kuchi L4 | 1.5T 156 ot kuchi L4 | 1.6T 197 ot kuchi L4 | 1.5T 156 ot kuchi L4 | 1.6T 197 ot kuchi L4 | ||||||
Maksimal quvvat/maksimal tor | 187kW/390N路m | 115kW/230N路m | 115kW/230N路m | 145kW/290N路m | 115kW/230N路m | 145kW/290N路m | ||||||
Motor[Ps] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
tishli quti | 7-tez ho'l ikki debriyaj (DCT) | 6 tezlikli ho'l ikkili kavis (DCT) | 6 tezlikli ho'l ikkili kavis (DCT) | 7-tez ho'l ikki debriyaj (DCT) | Faqat 3 tezlikli gibrid (DHT) | 7-tez ho'l ikki debriyaj (DCT) | ||||||
Uzunligi*kengligi*balandligi[mm] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Tana tuzilishi | 5-eshik, 5 o'rinli SUV | 5-eshik, 5 o'rinli SUV | 5-eshik, 5 o'rinli SUV | 5-eshik, 7 o'rinli SUV | 5-eshik, 5 o'rinli SUV | 5-eshik, 5 o'rinli SUV | ||||||
Maksimal tezligi [km/soat] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
WLTC keng qamrovli yoqilg'i sarfi [L / 100km] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Tana | ||||||||||||
Uzunligi[mm] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Kengligi[mm] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Balandligi[mm] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Gʻildirak bazasi [mm] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Old g'ildirak bazasi [mm] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Orqa g'ildirak bazasi [mm] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Avtomobil eshigini ochish usuli | siljish eshigi | siljish eshigi | siljish eshigi | siljish eshigi | siljish eshigi | siljish eshigi | ||||||
Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
o'rinlar soni | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Yaqinlashish burchagi [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Ketish burchagi[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Yuksiz erni eng kam tozalash [mm] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Yoqilg'i tanki hajmi [L] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Rasmiy magistral hajmi [L] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
To'siq og'irligi [kg] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
To'liq yuk massasi [kg] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Traktat massasi [kg] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
dvigatel | ||||||||||||
dvigatel modeli | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Ko'chirish [mL] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Koʻchirib yuborish[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Formani qabul qilish | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | ||||||
Dvigatel moslamasi | gorizontal | gorizontal | gorizontal | gorizontal | gorizontal | gorizontal | ||||||
Siydikni tartibga solish | L | L | L | L | L | L | ||||||
Zaryadlar soni [soni] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Har bir silindrga vallar soni [soni] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Siqish nisbati | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Havo taʼminoti | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Maksimal quvvat [kW] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Maksimal ot kuchi[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Maksimal quvvat tezligi [rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Maksimal tor [N路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Maksimal torli tezlik [rpm] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Maksimal sof quvvat [kW] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
yoqilg'i belgisi | No92 | No92 | No92 | No92 | No92 | No92 | ||||||
Yoqilg'i bilan ta'minlash usuli | to'g'ridan-to'g'ri | Ko'p pog'onali EFI | Ko'p pog'onali EFI | to'g'ridan-to'g'ri | Ko'p pog'onali EFI | to'g'ridan-to'g'ri | ||||||
Siydik boshi materiali | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | ||||||
Qalyptastyru materialy | Alyuminiy qotishmasi | temirni o'n ikkiga bo'lib | temirni o'n ikkiga bo'lib | Alyuminiy qotishmasi | temirni o'n ikkiga bo'lib | Alyuminiy qotishmasi | ||||||
Atrof-muhitni muhofaza qilish standartlari | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati