Transport vositasi turi | ID.4X2024 Sof aqlli versiya | ID.4 X 2024 sof uzoq umr versiyasi | ID.4 X 2024 Ultra Smart Uzoq umr versiyasi | ID.4X2024 barcha g'ildirakli versiya |
vosita | Sof elektr 170 ot kuchi | Sof elektr 204 ot kuchi | Sof elektr 204 ot kuchi | Sof elektr 313 ot kuchi |
Sof elektr qator (km) Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi | 425 | 601 | 601 | 555 |
Elektr oralig'i (km)CLTC | 425 | 601 | 601 | 555 |
Zaryadlash vaqti (soat) | Tezkor zaryad 0,67 soat sekin zaryad 8,5 soat | Tezkor zaryad 0,67 soat sekin zaryad 12,5 soat | Tezkor zaryad 0,67 soat sekin zaryad 12,5 soat | Tezkor zaryad 0,67 soat sekin zaryad 12,5 soat |
Maksimal quvvat (kW) | 125(170Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 230(313Ps) |
Maksimal tor (N-m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Rasmiy 0-50km /soat tezlanish vaqti (lar) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
100km quvvat sarfi (kWh/100km) | 14kWh | 14.6 kWh | 14.6 kWh | 15.8 kWh |
Quvvatga teng yoqilg'i sarfi (L/100km) | 1.58 | 165 | 1.65 | 1.79 |
tana | ||||
Xizmat vazni (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
To'liq yuk og'irligi (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 |
vosita | ||||
Motor ta'rifi | Sof elektr 170 ot kuchi | Sof elektr 204 ot kuchi | Sof elektr 204 ot kuchi | Sof elektr 313 ot kuchi |
Motor turi | Doimiy magnit / sinxron | Doimiy magnit / sinxron | Doimiy magnit / sinxron | Ac/asinxron/doimiy magnit/sinxron |
Umumiy motor kuchi (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Umumiy motor ot kuchi (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Umumiy motorli tormyo (N-m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Old motorning maksimal quvvati (kW) | 80 |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati