Mahsulotning asosiy parametrlari: | Xpeng G9 | |||||
Transport vositasi turi: | SUV | Model sinfi: | O'rta va katta SUV | |||
Yoʻnaltirgich: | chap qo'l haydovchisi | Yoqilg'i turi: | Toza elektr | |||
Motor turi: | Yagona / Ikki tomonlama motor | Uzatish: | 1-tezlik to'g'ridan-to'g'ri haydash | |||
Motorli layk: | Orqa Motor / Old + Orqa Motor | Batareya turi: | Ternary lityum / Lityum temir fosfat | |||
Motor kuchi(kW): | 203kW/405kW | Batareyaning oraligʻi(km): | 570km/650km/702km | |||
Motor Torque(N.m): | 430N.m/660N.m | Batareya energiyasi(kWh): | 78.2kWh/98kWh | |||
Motor ot kuchi(Ps): | 313Ps/717Ps | Tez zaryadlash vaqti(h): | 0.27h | |||
Oʻlchami(mm): | 4891mm*1937mm*1680mm | Oldin suspenziya: | Ikki marta tilak suyagi | |||
Tana tuzilishi: | 5 eshikli 5 o'rinli Krossover SUV | Orqa suspenziya: | Koʻp bogʻlamali | |||
Maksimal tezligi(km/soat): | 200km/soat | Boshqaruv tizimi: | Elektr | |||
Gʻildirak bazasi(mm): | 2998mm | Kabin tuzilishi: | Integral | |||
Trunk hajmi (L): | 660L-1576L | Old freym turi: | Ventilyatsiyalangan disk | |||
Cheklov og'irligi(kg): | 2190kg-2355kg | Orqa tormoz turi: | Ventilyatsiyalangan disk | |||
Uskuna turi: | RRD/4WD | To'xtash freym: | Elektr | |||
AWD usuli: | -/ Elektr 4WD | Tirbandlik o'lchami: | 255/55 R19 OR 255/45 R21 |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati